BEACHFLAGS & EVENTFAHNEN– ist die
einfachste Art Flagge zu zeigen und die Aufmerksamkeit der Betrachter schon von Weitem auf sich zu lenken.
Mit unseren AXION | BEACHFLAGS & EVENTFAHNEN liegen Sie voll im Trend und bringen frischen Wind in jede Veranstaltung. Die Fahnen sind sicher und einfach mit der mitgelieferten Tragetasche zu transportieren und sehr schnell montiert. Das Gestänge aus Fiberglas oder Aluminium wird einfach ineinandergesteckt, der bedruckte Fahnenstoff aufgezogen und mit einem Klemmring auf Spannung gebracht. Sie ist innerhalb von wenigen Minuten aufgestellt. Die Fahnen werden aus hochwertigem Polyester Fahnen-Stoff hergestellt und durch indirekten Thermosublimationsdruck bedruckt. Die hochwertige Druckfarbe garantiert einen glänzenden und UV-resistenten Druck.
Wir bieten zu unseren Eventfahnen unterschiedlichstes Zubehör, für jede Bodenbeschaffenheit und für jedes Wetter erhalten Sie bei uns die passenden Standfüsse. Ob Kreuzfuss, Bodenplatte, Wassertank, Wandhalter oder Erdspiess mit Gewinde.
EIN GROSSES SORTIMENT AN
BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN
SORGEN FÜR SICHEREN STAND AUF
JEDEM UNTERGRUND
BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN
SORGEN FÜR SICHEREN STAND AUF
JEDEM UNTERGRUND
BODENPLATTEN
DIVERSE BODENPLATTEN
MIT HANDGRIFF
A) 30 x 40 x 0,6 cm, 6 kg
B) 50 x 50 x 0,8 cm, 15 kg
C) 50 x 50 x 1 cm, 20 kg
BODENSOCKEL MIT
KUNSTSTOFFABDECKUNG
40 x 40 x 8 cm, 17 kg
GUMMIPLATTE
50 x 50 x 8 cm, 20 kg
Option: Gewichtsplatte 15 kg
Gesamtgewicht 35 kg
SOCKEL AUF ROLLEN UND
LEICHT ZU BEWEGEN
D 35 cm, 35 kg
STANDARD KREUZFUSS
SCHWERES KREUZFUSS
WASSERTANK MIT
ROLLEN UND HANDGRIFF
40 x 40 x 15 cm, 24 Liter
FLOWERPOWER BODENSTÄNDER
MIT ROLLEN UND BEPFLANZBAR
45 x 45 x 50 cm, 50 Liter
BODEN- UND WANDBEFESTIGUNGEN
BODENDORN
MIT ROTATOR
BASISSPIKE
MIT ROTATOR
METALLSCHRAUBE
MIT ROTATOR
AUTO-STANDFUSS
MIT ROTATOR
WEITERES ZUBEHÖR
HALTERUNG
0 GRAD
WANDHALTERUNG
30 GRAD
WANDHALTERUNG
180 GRAD
PEGS (FÜR STANDARD
KREUZFUSS)
BESCHWERUNGS-
WASSERSACK
10 Liter
BESCHWERUNGS-
WASSERSACK
50 Liter
BESCHWERUNGS-
SANDSACK
15 kg
SCHWIMMENDER
BOJENFUSS
70 x70 x 25 cm, 10 kg
Ballastgewicht 10 kg
Gesamtgewicht 20 kg
AXION FLAG A | 70 x 195 | 90 x 195 | 105 x 270 | 130 x 330 | 150 x 380 | 140 x 420 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaggenbreite „X“ (cm) | 70 | 90 | 105 | 130 | 150 | 140 | |||
Flaggenhöhe „Y“ (cm) | 195 | 195 | 270 | 330 | 380 | 420 | |||
Gesamthöhe „U“ (cm) | 225 | 220 | 305 | 380 | 460 | 480 |
AXION FLAG B | 65 x 165 | 65 x 200 | 70 x 300 | 80 x 400 | 80 x 430 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaggenbreite „X“ (cm) | 65 | 65 | 70 | 80 | 80 | ||||
Flaggenhöhe „Y“ (cm) | 165 | 200 | 300 | 400 | 430 | ||||
Gesamthöhe „U“ (cm) | 195 | 250 | 345 | 470 | 500 |
AXION FLAG C | 50 x 150 | 50 x 220 | 70 x 250 | 70 x 350 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaggenbreite „X“ (cm) | 50 | 50 | 70 | 70 | |||||
Flaggenhöhe „Y“ (cm) | 150 | 220 | 250 | 350 | |||||
Gesamthöhe „U“ (cm) | 200 | 300 | 295 | 430 |
AXION FLAG D | 120 x 220 | 120 x 320 | 120 x 420 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaggenbreite „X“ (cm) | 120 | 120 | 120 | ||||||
Flaggenhöhe „Y“ (cm) | 220 | 320 | 420 | ||||||
Gesamthöhe „U“ (cm) | 235 | 335 | 435 |
AXION FLAG E | 138 x 215 | 138 x 310 | 138 x 410 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaggenbreite „X“ (cm) | 138 | 138 | 138 | ||||||
Flaggenhöhe „Y“ (cm) | 215 | 310 | 410 | ||||||
Gesamthöhe „U“ (cm) | 235 | 335 | 435 |
AXION FLAG F | 80 x 360 | 70 x 360 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaggenbreite „X“ (cm) | 80 | 70 | |||||||
Flaggenhöhe „Y“ (cm) | 360 | 360 | |||||||
Gesamthöhe „U“ (cm) | 470 | 430 |
EVENTFAHNEN IN VIELEN GRÖSSEN
UND FORMEN – LEICHT, STABIL & STANDFEST
UND FORMEN – LEICHT, STABIL & STANDFEST